![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOME | CLASIFICACIÓN AÑO 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASES Y REGLAS | CLASIFICACIÓN AÑO 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Callsign | Nr. QSO | Callsign | Nr. QSO | Callsign | Nr. QSO | Callsign | Nr. QSO | Callsign | Nr. QSO | Callsign | Nr. QSO | Callsign | Nr. QSO | Callsign | Nr. QSO | Callsign | Nr. QSO | Callsign | Nr. QSO | Callsign | Nr. QSO | Callsign | Nr. QSO | ||||||||||||||||||||||||||
1 | EA1ASG | 145 | EA1ASG | 375 | EA1ASG | 653 | EA1ASG | 838 | EA1ASG | 1114 | EA1ASG | 1368 | EA1ASG | 1601 | EA1ASG | 1862 | EA1ASG | 2109 | EA1ASG | 2335 | EA2BTN | 2759 | EA2BTN | 3173 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | EA2BTN | 95 | EA2BTN | 238 | EA2BTN | 452 | EA2BTN | 642 | EA2BTN | 910 | EA2BTN | 1227 | EA2BTN | 1332 | EA2BTN | 1673 | EA2BTN | 1973 | EA2BTN | 2297 | EA1ASG | 2676 | EA1ASG | 2941 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | EA5GIA | 90 | EA5GIA | 202 | EA1CEI | 436 | EA1CEI | 605 | EA1CEI | 810 | EA1CEI | 1060 | EA1CEI | 1227 | EA1CEI | 1440 | EA1CEI | 1706 | EA7DO | 1905 | EA7DO | 2206 | EA1CEI | 2468 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | EA2NN | 87 | EA1CEI | 201 | EA5GIA | 377 | EA7DO | 546 | EA5GIA | 751 | EA5GIA | 985 | EA5GIA | 1171 | EA5GIA | 1371 | EA7DO | 1590 | EA1CEI | 1881 | EA1CEI | 2195 | EA7DO | 2248 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | EA4PN | 81 | EA2NN | 197 | EA2NN | 360 | EA5GIA | 538 | EA7DO | 707 | EA7DO | 927 | EA7DO | 1117 | EA7DO | 1321 | EA5GIA | 1545 | EA5GIA | 1698 | EA5GIA | 1922 | EA5GIA | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | EA1CEI | 69 | EA4PN | 196 | EA4PN | 351 | EA4PN | 523 | EA5ATC | 642 | EA5ATC | 882 | EA5ATC | 1106 | EA5ATC | 1106 | EA5ATC | 1426 | EA5ATC | 1615 | EA5ATC | 1874 | EA5ATC | 2078 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | EA4JM | 68 | EA4JM | 164 | EA7DO | 344 | EA2NN | 480 | EA2NN | 634 | EA2NN | 860 | EA4PN | 895 | EA2NN | 1032 | EA2NN | 1183 | EA2NN | 1364 | EA2NN | 1523 | EA5C | 1726 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | EA7FL | 64 | EA5JQ | 158 | EA4JM | 326 | EA4JM | 447 | EA4PN | 605 | EA4PN | 735 | EA2NN | 860 | EA4BNS | 962 | EA4BNS | 1141 | EA4BNS | 1301 | EA5C | 1484 | EA4BNS | 1605 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | EA2ERT | 63 | EA7FL | 145 | EA5JQ | 280 | EA5JQ | 390 | EA4JM | 555 | EA3X | 689 | EA3X | 826 | EA3WX | 956 | EA3WX | 1077 | EA3WX | 1183 | EA4BNS | 1465 | EA2NN | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | EA4CPD | 55 | EA7DO | 143 | EA7FL | 247 | EA4BNS | 349 | EA5JQ | 524 | EA5JQ | 652 | EA3WX | 802 | EA4PN | 930 | EA3X | 1010 | EA5JQ | 1124 | EA3WX | 1372 | EA4PN | 1509 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | EA7DO | 53 | EA2ERT | 117 | EA4CPD | 218 | EA5ATC | 334 | EA4BNS | 470 | EA4BNS | 641 | EA4BNS | 793 | EA3X | 893 | EA5JQ | 998 | EA1FDE | 1082 | EA5JQ | 1308 | EA3WX | 1493 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | EA5EX | 50 | EA5FOG | 117 | EA2ERT | 203 | EA4CPD | 327 | EA7FL | 447 | EA3WX | 632 | EA5JQ | 749 | EA5JQ | 881 | EA1FDE | 995 | EA3X | 1079 | EA1FDE | 1277 | EA1FDE | 1432 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | EA5JQ | 48 | EA4DD | 111 | EA1FDE | 201 | EA3WX | 327 | EA4CPD | 435 | EA4JM | 622 | EA4JM | 721 | EA4JM | 840 | EA4PN | 995 | EA7HAB | 1046 | EA3X | 1193 | EA5JQ | 1410 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | EA4DD | 47 | EA1FDE | 103 | EA3WX | 199 | EA4DD | 320 | F8FPW | 410 | EA1FDE | 549 | EA7FL | 688 | EA1FDE | 823 | EA7HAB | 961 | EA4PN | 1032 | EA4PN | 1181 | EA3X | 1267 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | EA5ATC | 46 | EA1DD | 96 | EA4DD | 187 | EA7FL | 287 | EA2ERT | 401 | EA7FL | 549 | EA1FDE | 681 | EA7HAB | 811 | EA4JM | 910 | EA5C | 1028 | EA7HAB | 1156 | F8FPW | 1244 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | EA5FOG | 44 | EA5EX | 91 | EA1ANB | 184 | EA1FDE | 287 | EA4DD | 385 | EA2ERT | 546 | EA2ERT | 672 | EA7FL | 774 | EA7FL | 842 | EA4JM | 972 | EA7FL | 1127 | EA7BIA | 1239 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | EA1ANB | 43 | EA7KHF | 91 | EA5EX | 181 | F8FPW | 285 | EA5FOG | 384 | EA7HAB | 514 | EA7HAB | 660 | EA5DIF | 708 | EA2ERT | 827 | EA5DIF | 932 | EA7BIA | 1071 | EA7FL | 1231 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | EA1FDE | 41 | F8FPW | 90 | EA7KHF | 180 | EA5DIF | 271 | EA1FDE | 383 | EA4CPD | 510 | F8FPW | 603 | EA2ERT | 702 | EA5DIF | 820 | EA3BE | 902 | F8FPW | 1053 | EA7HAB | 1177 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | EA8CYU | 36 | EA4CPD | 86 | EA5DIF | 176 | EA5FOG | 266 | EA5DIF | 377 | EA5DIF | 490 | EA5DIF | 596 | F8FPW | 701 | EA3BE | 787 | EA7FL | 893 | EA4JM | 1043 | EA5DIF | 1138 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | EA1DD | 34 | EA5ATC | 85 | EA5ATC | 175 | EA7KHF | 265 | EA3WX | 373 | EA4FK | 481 | EA3BE | 590 | EA3BE | 687 | EA5C | 769 | EA2ERT | 887 | EA5DIF | 1038 | EA4JM | 1133 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | F8FPW | 29 | EA4CU | 82 | F8FPW | 172 | EA7GWD | 245 | EA7KHF | 352 | EA3BE | 474 | EA7KHF | 570 | EA4CPD | 661 | EA4CPD | 758 | F8FPW | 883 | EA2EWB | 1018 | EA2EWB | 1125 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | EA4CU | 26 | EA4BNS | 79 | EA7GWD | 159 | EA1IYG | 237 | EA7GWD | 347 | EA5FOG | 470 | EA5FOG | 554 | EA2EWB | 643 | EA7KHF | 747 | EA2EWB | 866 | EA3BE | 1017 | EA3BE | 1124 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | EA7OY | 26 | EA8CYU | 79 | EA4CU | 159 | EA1ANB | 220 | EA7HAB | 344 | EA7KHF | 452 | EA4FK | 548 | EA5FOG | 625 | EA2EWB | 736 | EA7BIA | 853 | EA4CPD | 1003 | EA2ERT | 1085 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | EA5C | 23 | EA5DIF | 72 | EA8CYU | 156 | EA3BE | 210 | EA3BE | 331 | EA7GWD | 451 | EA2EWB | 513 | EA7KHF | 624 | EA5FOG | 727 | EA5FOG | 844 | EA2ERT | 988 | EA4CPD | 1071 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | EA3BE | 21 | EA3WX | 72 | EA4BNS | 143 | EA7HAB | 209 | EA2EWB | 305 | EA2EWB | 432 | EA4CPD | 510 | EA7BIA | 584 | EA1IQ | 726 | EA7KHF | 830 | EA5FOG | 956 | EA7KHF | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | EA1FEN | 21 | EA7GWD | 71 | EA1DD | 138 | EA5EX | 206 | EA1DD | 278 | F8FPW | 410 | EA7GWD | 493 | EA5C | 575 | F8FPW | 724 | EA1IQ | 796 | EA7KHF | 951 | CT1APP | 1032 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | EA5GOR | 21 | EA7OY | 66 | EA3BE | 136 | EA1DD | 196 | EA1ANB | 271 | EA5C | 376 | EA5C | 481 | EA4W | 554 | EA7BIA | 699 | EA1ANB | 764 | EA1IQ | 894 | EA5FOG | 998 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | EA3BCU | 20 | EA5GOR | 66 | EA5GOR | 134 | EA2EWB | 194 | EA3NO | 259 | EA1ANB | 373 | EA4DD | 466 | EA4FK | 548 | EA4W | 653 | EA4CPD | 758 | EA1ANB | 866 | EA3HIP | 918 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | EA7GWD | 19 | EA3BE | 65 | EA3NO | 131 | EA4CU | 191 | EA5C | 253 | EA4DD | 363 | EA1IQ | 443 | EA4DD | 546 | EA4FK | 652 | EA4DD | 739 | EA4DD | 830 | EA1ANB | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | EA5DIF | 17 | EA7FL | 64 | EA5FOG | 127 | EA3NO | 178 | EA4CU | 246 | EA4W | 328 | EA4W | 435 | EA1ANB | 537 | EA4DD | 640 | EA4FK | 726 | EA4W | 812 | EA1IQ | 894 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | EA2ENC | 17 | EA7DX | 53 | EA1IYG | 125 | EA7DX | 177 | EA5EX | 238 | EA3NO | 314 | EA7BIA | 434 | EA1IQ | 533 | EA1ANB | 626 | EA4W | 722 | EA4FK | 779 | EA4W | 891 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | EA7BWA | 15 | EA3NO | 51 | EA7OY | 122 | EA5GOR | 167 | EA1IYG | 237 | EA5EX | 308 | EA1ANB | 433 | EA7GWD | 513 | EA1DD | 530 | CT1APP | 654 | EA3HIP | 762 | EA4DD | 836 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | EA7DX | 14 | EA3BCU | 49 | EA7HAB | 122 | EA4ENG | 166 | EA4XT | 230 | EA7BIA | 300 | EA3N0 | 350 | EA1DD | 421 | EA7GWD | 513 | EA1DD | 648 | EA1BQR | 746 | EA5F | 835 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | EA1FQ | 14 | EA1FEN | 48 | EA7DX | 118 | EA8CYU | 165 | EA7DX | 226 | EA1CN | 286 | EA4CU | 350 | EA5EX | 411 | EA1BQR | 502 | EA7GWD | 631 | EA7GWD | 721 | EA7GWD | 811 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | EA4FK | 14 | EA1EX | 48 | EA1FEN | 105 | EA1FEN | 155 | EA1CQP | 226 | EA4XT | 285 | EA5GOR | 346 | EA5GOR | 406 | EA5IVR | 483 | EA5IVR | 612 | EA5IVR | 712 | EA4FK | 801 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | EA4GJT | 12 | EA4FK | 46 | EA3CZR | 103 | EA1CQP | 148 | EA5GOR | 222 | EA4CU | 281 | EA5EX | 339 | EA4CU | 378 | EA5EX | 469 | EA1BQR | 568 | EA5F | 693 | EA5IVR | 801 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | EA3NO | 12 | EA1ANB | 43 | EA4ENG | 100 | EA7OY | 145 | EA4ENG | 210 | EA1DD | 278 | EA1DD | 336 | EA1BQR | 376 | EA5GOR | 469 | EA5F | 548 | EA7OY | 665 | EA1BQR | 783 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | EA4ENG | 9 | EA4ENG | 40 | EA2EWB | 99 | EA3CZR | 136 | EA3BCU | 200 | EA1CQP | 278 | EA1CQP | 334 | EA5IVR | 365 | CT1APP | 432 | EA3HIP | 526 | CT1APP | 843 | EA7OY | 762 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | EA7HAB | 7 | EA1FQ | 35 | EA1EX | 95 | EA4XT | 121 | EA7OY | 184 | EA7DX | 277 | EA3BCU | 325 | EA3BCU | 363 | EA4CU | 431 | EA5EX | 523 | EA1DD | 648 | EA1DD | 703 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | EC7ZT | 3 | EA4XT | 34 | EA3BCU | 89 | EA3BCU | 120 | EA8CYU | 165 | EA5GOR | 266 | EA4ENG | 313 | EA4ENG | 353 | EA3BCU | 426 | EA5GOR | 519 | EA5EX | 626 | EA5GOR | 667 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | EA7KHU | 3 | EA4GJT | 32 | EA4FK | 82 | EA1EX | 116 | EA1FEN | 164 | EA4ENG | 261 | EA7DX | 296 | EA3NO | 350 | EA3NO | 414 | EA7OY | 514 | EA5GOR | 587 | EA1RN | 654 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | EA5PL | 3 | EA2ENC | 28 | EA1FQ | 67 | EA5FQ | 99 | EA5IVR | 160 | EA3BCU | 256 | EA1CN | 286 | EA7OY | 333 | EA1RN | 410 | EA1RN | 491 | EA1RN | 584 | EA5EX | 649 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | EA2CKC | 2 | EA1CQP | 27 | EA1CQP | 67 | EA5IVR | 95 | EA5IFY | 149 | EA1IQ | 245 | EA4XT | 285 | EA5F | 331 | EA1CQP | 376 | EA3BCU | 479 | EA4HGT | 544 | EA4HGT | 571 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | EB1CU | 1 | EA2EWB | 24 | EA4XT | 63 | EA4DWJ | 92 | EA1EX | 147 | EA1IYG | 237 | EA7OY | 272 | EA1RN | 323 | EA4ENG | 376 | EA4CU | 468 | EA4CU | 528 | EA4CU | 568 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | EA5C | 23 | EA4GJT | 61 | EA4FK | 91 | EC7ZT | 145 | EA1FEN | 228 | EA5IVR | 268 | EA1FEN | 300 | EA3HIP | 373 | EA3NO | 457 | EA3BCU | 524 | EA3BCU | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | EA7BWA | 23 | EA4DWJ | 52 | EC7ZT | 90 | EA4FK | 144 | EA5IVR | 211 | EA5IFY | 267 | EA7DX | 296 | EA4HGT | 356 | EA4HGT | 446 | EA3NO | 499 | EA3NO | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | EA2CZR | 23 | EC7ZT | 48 | EA4HIH | 90 | EA3CZR | 136 | EA7HIH | 210 | EA1RN | 266 | EA4HGT | 295 | EA4GJT | 339 | EA1CQP | 419 | EA5AKM | 456 | EA5AKM | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | EA7HAB | 15 | EA7BWA | 45 | EA5F | 83 | EA1RN | 123 | EA1RN | 209 | EA5F | 241 | EA1CN | 286 | EA7DX | 333 | EA4ENG | 391 | EA4GJT | 448 | EA1FQ | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | EC7ZT | 14 | EA2ENC | 41 | EA2ENC | 78 | EA2CKC | 123 | EA7OY | 209 | EA1IYG | 237 | EA4XT | 285 | EA7OY | 333 | EA4GJT | 378 | EA1CQP | 429 | EA4GJT | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | EA4EM | 14 | EA4HIH | 39 | EA5C | 76 | EA5FQ | 122 | EC7ZT | 207 | EC7ZT | 232 | EA5IFY | 267 | EA5F | 331 | EA5AKM | 375 | EA4ON | 428 | EA4ON | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | EA2CKC | 13 | EA5IVR | 35 | EA4GJT | 73 | EA4GJT | 118 | EA5IFY | 203 | EA1FEN | 228 | EA7HIH | 266 | EAFEN | 330 | EA7DX | 358 | EA1FQ | 421 | EA1CQP | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | EA5SW | 10 | EA1RN | 34 | EA2CKC | 68 | EA4W | 118 | EA8CYU | 193 | EA2CKC | 225 | EC7ZT | 240 | EA4XT | 285 | EA1FEN | 344 | EA4ENG | 418 | EA4ENG | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | EA5PL | 9 | EA4W | 32 | EA1RN | 67 | EA5PL | 106 | EA4GJT | 188 | EA4HGT | 225 | EA2CKC | 240 | EA5AKM | 285 | EA4HIH | 332 | EA5IFY | 416 | EA4HIH | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | EB5R | 8 | EA5PL | 26 | EA4W | 66 | EA5F | 104 | EA2CKC | 185 | EA4GJT | 217 | CT1APP | 238 | EA5IFY | 267 | EA4ON | 315 | EA1FEN | 377 | EA5IFY | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | EA2HI | 7 | EA2CKC | 25 | EA7BWA | 60 | EA2ENC | 95 | EA5F | 164 | EA7HIH | 210 | EA1IYG | 237 | EC7ZT | 267 | EB5BRZ | 313 | EB5BRZ | 374 | EA1FEN | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | EB1CU | 7 | EA3HI | 25 | EA5PL | 49 | EA3HIP | 95 | EA3CZR | 161 | EA1BQR | 201 | EA5AKM | 222 | EA4HIH | 266 | EA1FQ | 311 | EA7DX | 369 | EB5BRZ | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | EA7KHU | 3 | EA5C | 23 | EA4EM | 35 | EB5BRZ | 93 | EB5BRZ | 156 | EA8CYU | 193 | EA4GJT | 217 | EA1FQ | 259 | EC7ZT | 291 | EA4HIH | 332 | EA7DX | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | EA4EM | 14 | EA5IFY | 33 | EA4DWJ | 92 | EA1FQ | 151 | EB5BRZ | 186 | EB1CU | 201 | EB1CU | 251 | EA4XT | 285 | EB1CU | 326 | EB1CU | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | EA4JJ | 13 | EA1DP | 30 | EA4HIH | 90 | EA1EX | 147 | EA3HIP | 176 | EB5BRZ | 195 | EB5BRZ | 247 | EB1CU | 280 | EC7ZT | 316 | EA5PL | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | EA5SW | 10 | EA2ESK | 27 | EA7BWA | 79 | EA3HIP | 145 | EA3CZR | 173 | EA5PL | 195 | EA3CZR | 246 | EA3CZR | 273 | EA5PL | 290 | EC7ZT | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | EB5R | 8 | EB5BRZ | 26 | EA4HGT | 79 | EA4HGT | 145 | EA5PL | 170 | EA8CYU | 193 | EA2CKC | 240 | EA5IFY | 267 | EA2CKC | 286 | EA2CKC | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | EB1CU | 7 | EA7Q | 22 | EA4EM | 58 | EA4ON | 112 | EA2ENC | 164 | EA1FQ | 191 | EA1IYG | 237 | EA2CKC | 244 | EA4XT | 285 | EA8C | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | EA7KHU | 3 | EB1CU | 16 | EA5SW | 58 | EA2ENC | 110 | EA1FQ | 160 | EA7BWA | 189 | EA4ON | 235 | EA5PL | 243 | EA3CZR | 273 | EA4XT | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | EA3HIP | 15 | EA2HI | 54 | EA5PL | 106 | EA7BWA | 150 | EA3HIP | 176 | EA5PL | 232 | EA7BWA | 242 | EA7BWA | 264 | EA3CZR | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | EA4JJ | 13 | EB1CU | 53 | EB1CU | 96 | EA1EX | 147 | EA3CZR | 173 | EA7BWA | 214 | EA1IYG | 237 | EA8C | 243 | EA7BWA | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | EA4HGT | 12 | EA2ESK | 44 | EA1BQR | 94 | EA5AKM | 137 | EA2ENC | 169 | EA8CYU | 193 | EA8C | 201 | EA2HI | 242 | EA2HI | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | EA5SW | 10 | EA1DP | 30 | EA4DWJ | 92 | EB1CU | 136 | EA1EX | 147 | EA2ENC | 169 | EA2ENC | 196 | EA1IYG | 237 | CT7AQD | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | EB5R | 8 | EA4JJ | 28 | EA7BWA | 79 | EA4ON | 112 | EA4ON | 145 | EA4EY | 150 | EA8CYU | 193 | CT7AQD | 220 | EA7IQK | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | EA5NK | 6 | EA5NK | 24 | EA2HI | 72 | EA4EM | 96 | EA4EY | 111 | EA1EX | 147 | EA2ESK | 187 | EA2ESK | 209 | EA1IYG | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | EA7KHU | 3 | EA7Q | 22 | EA2ESK | 63 | EA4DWJ | 92 | CT1EGA | 102 | EA2HI | 142 | EA2HI | 187 | EA4EY | 207 | EA4AZJ | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | EA4D | 19 | EA5SW | 63 | EA4EY | 88 | EA4EM | 101 | EA8C | 135 | EA4EY | 187 | EA4AZJ | 199 | EA2ESK | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | EB5R | 13 | EA4EM | 58 | EA2HI | 78 | EA2HI | 101 | EA5MP | 133 | EA5MP | 164 | EA2ENC | 197 | EA4EY | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | RZ4AG | 13 | EA4EY | 56 | EA2EK | 68 | EA4DWJ | 92 | EA2ESK | 132 | CT7AQD | 155 | EA8CYU | 193 | EA2ENC | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | EA7KHU | 6 | EA1DP | 41 | EA5SW | 63 | EA2ECA | 92 | CT1EGA | 120 | EA1EX | 147 | EA5MP | 164 | EA8CYU | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | EA1GFG | 2 | EA4JJ | 41 | EA5IGT | 57 | EA8C | 81 | EA4AZJ | 108 | EA4AZJ | 135 | EA4EM | 163 | EA4EM | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | EA5AKM | 33 | CT1EGA | 56 | EC2AFJ | 76 | EA2ECA | 106 | EA1BCS | 134 | EA4ALK | 155 | EA4ALK | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | CT7AQD | 27 | EA1DP | 41 | EA2EK | 68 | EA1BCS | 103 | CT1EGA | 121 | EA1EX | 147 | EB7KA | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | EA5NK | 24 | EA4JJ | 41 | EA1DP | 68 | EA4EM | 101 | EA4EM | 117 | EA1BCS | 134 | EA5MP | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | EA7Q | 22 | CT1AQD | 39 | EA5SW | 63 | EA4DWJ | 92 | EA1DP | 112 | EA1DP | 129 | EA1EX | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | CT1EGA | 21 | EA7KHU | 31 | EA1BCS | 58 | EA3BFL | 86 | EA3BFL | 109 | EB7KA | 125 | EA3BFL | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | EA4D | 19 | EA1BCS | 26 | EA5IGT | 57 | CT1AQD | 80 | EA2ECA | 106 | CT1EGA | 123 | EA1BCS | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | CT2HGU | 14 | EA4AZJ | 25 | EA5MP | 53 | EC2AFJ | 76 | EA4DWJ | 92 | EA3BFL | 109 | EA1DP | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | EA1BCS | 14 | EA5NK | 24 | EA3BFL | 48 | EA1DP | 68 | EA1CN | 86 | EA2ECA | 106 | CT1EGA | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | EB5R | 13 | EA7Q | 22 | CT1AQD | 45 | EA5SW | 63 | EC2AFJ | 81 | EA7BYN | 105 | EA7BYN | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | RZ4AG | 13 | EB5R | 22 | EA5HEU | 44 | EA7BYN | 61 | EA4ALK | 76 | EA4DWJ | 92 | EC2AFJ | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | EC2AFJ | 11 | EA8C | 22 | EA4JJ | 41 | EA5IGT | 57 | EA7BYN | 65 | EA1CN | 86 | EA2ECA | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | EA7KHU | 6 | CT1APP | 21 | EA4AZJ | 41 | EA1CN | 56 | EA5SW | 63 | EC2AFJ | 81 | EA4GYJ | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | EA8C | 6 | EA2ECA | 16 | EA7KHU | 31 | EB5R | 54 | EB7KA | 61 | EA4GYJ | 73 | EA2EXF | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | EA1GFG | 2 | CT2HGU | 14 | EA4GYJ | 25 | EA5NK | 47 | EA5IGT | 57 | EA5SW | 63 | EA4DWJ | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | RZ4AG | 13 | EA5NK | 24 | EA5HEU | 44 | EB5R | 54 | EA5IGT | 57 | EA1CN | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | EC2AFJ | 12 | EA7Q | 22 | EA4JJ | 41 | EA4GYJ | 50 | EB5R | 55 | F5JBR | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | EC5AAC | 10 | EB5R | 22 | EA7KHU | 31 | EA5NK | 47 | EA1IIB | 47 | EA1IIB | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | EA4GYJ | 9 | EA7BYN | 18 | EA4GYJ | 25 | EA5HEU | 44 | EA5NK | 47 | EA5SW | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | EA1GFG | 2 | CT2HGU | 14 | EA7Q | 22 | EA4JJ | 41 | EA5HEU | 44 | EA5IGT | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | EA3HOQ | 1 | RZ4AG | 13 | EC5AAC | 16 | EA7KHU | 31 | EA4JJ | 41 | EB5R | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | EC5AAC | 11 | CT2HGU | 14 | EC5AAC | 23 | EC5AAC | 34 | EA2ECA | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | EA1GFG | 9 | RZ4AG | 13 | EA5IZV | 22 | EA7KHU | 31 | EA5NK | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | EA3HOQ | 1 | EA1GFG | 9 | EA7Q | 22 | F5JBR | 29 | EA3HVE | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | EA4D | 3 | EA1IIB | 18 | EA5IZV | 22 | EA5HEU | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | EA3HOQ | 1 | CT2HGU | 14 | EA7Q | 22 | EA4JJ | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | RZ4AG | 13 | EA8AXX | 22 | EC5AAC | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | EA1GFG | 9 | EA2EXF | 21 | EA7KHU | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | EA4D | 3 | CT2HGU | 14 | EA8AXX | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | EA3HOQ | 1 | RZ4AG | 13 | RZ4AG | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | EA8AXX | 1 | EA1GFG | 9 | EA5IZV | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | EA4D | 3 | EA7Q | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | EA3HOQ | 1 | M0BEN | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | CT2HGU | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | EA1GFG | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | EA4D | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | EA3HOQ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | EA4HTO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP TEN - MONTHLY QSO TRENDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||