HOME CLASIFICACIÓN AÑO: 2021 2022 2023
BASES Y REGLAS
ESTADÍSTICAS
             
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Pos. Callsign Nr. QSO Callsign Nr. QSO Callsign Nr. QSO Callsign Nr. QSO Callsign Nr. QSO Callsign Nr. QSO Callsign Nr. QSO Callsign Nr. QSO Callsign Nr. QSO Callsign Nr. QSO Callsign Nr. QSO Callsign Nr. QSO
1  EA2BTN 376 EA2BTN 695 EA2BTN 1000 EA2BTN 1221 EA2BTN 1551 EA2BTN 1800 EA2BTN 2070 EA7DO 2260 EA7DO 2524 EA2BTN 2882 EA7DO 3129 EA7DO 3331
2  EA1DD 282 EB5YF 492 EB5YF 718 EA7DO 966 EA7DO 1338 EA7DO 1705 EA7DO 2035 EA2BTN 2161 EA2BTN 2461 EA7DO 2859 EA2BTN 3113 EA2BTN 3300  
3  EA5AKM 245 EA5AKM 482 EA4ON 713 EA4ON 948 EA4ON 1285 EA4ON 1531 EA4ON 1531 EA4ON 1747 EA4ON 1959 EA4ON 2271 EA4ON 2523 EA4ON 2682
4  EA5GIA 236 EA4ON 474 EA5GIA 685 EA5GIA 847 EA5GIA 1048 EA5GIA 1211 EA5GIA 1336 EA2DR 1390 EA2DR 1559 EA2DR 1802 EA2DR 1998 EA2DR 2115  
5  EB5YF 228 EA5GIA 467 EA5AKM 672 EA5AKM 819 EA5AKM 1013 EA5AKM 1168 EA2DR 1312 EA5GIA 1358 EA5AKM 1463 EA7KHN 1600 EA7KHN 1872 EA7KHN 2057
6  EA7DO 219 CT1APP 418 EA7DO 671 EB5YF 718 EA2DR 934 EA2DR 1159 EA5AKM 1168 EA5AKM 1353 EA5GIA 1454 EA5GIA 1551 EA5GIA 1646 EA1FDE 1770  
7  EA4ON 213 EA7DO 401 EA2DR 541 EA2DR 712 CT1APP 810 CT1APP 1018 CT1APP 1063 CT1APP 1136 CT1APP 1271 EA5AKM 1540 EA1FDE 1626 EA5GIA 1702
8  EA5C 197 EA1DD 400 CT1APP 534 CT1APP 634 EA5C 766 EA5C 891 EA5C 1031 EA7KHN 1093 EA7KHN 1251 EA1FDE 1433 EA5AKM 1540 EA5AKM 1666  
9  CT1APP 190 EA2DR 370 F8FPW 516 F8FPW 607 EB5YF 718 EA3BE 859 EA3BE 1001 EA5C 1031 EA1FDE 1218 CT1APP 1271 CT1APP 1525 CT1APP 1641
10  EA3BE 187 F8FPW 353 EA1DD 505 EA5C 567 EA5JQ 686 EA1FDE 839 EA7KHN 988 EA3BE 1001 EA3BE 1100 EA3BE 1252 EA3ENB 1424 EA3ENB 1574  
11  EA2EXF 184 EA5C 298 EA1FDE 488 EA3BE 562 EA1FDE 684 EA5DIF 797 EA4HIA 919 EA5JQ 989 EA5DIF 1077 EA3ENB 1206 EA3BE 1366 EA3BE 1451
12  F8FPW 184 EA1FDE 294 EA5DIF 398 EA5JQ 538 EA5DIF 677 EA7KHN 793 EA5JQ 914 EA5DIF 983 EA5JQ 1067 EA5JQ 1171 EA2EXF 1306 EA2EXF 1445  
13  EA4HTO 176 EA3BE 291 EA1ASG 396 EA1FDE 537 F8FPW 651 EA5JQ 780 EA5DIF 907 EA4HIA 946 EA4HIA 1035 EA5DIF 1152 EA5JQ 1267 EA5JQ 1310
14  EA2DR 160 EA5DIF 270 EA5ATC 377 EA5DIF 525 EA4HIA 598 EA4HIA 745 EA1FDE 839 EA3ENB 875 EA5C 1031 EA2EXF 1147 EA5DIF 1256 EA5DIF 1283  
15  EA4BNS 153 EA5JQ 263 EA5JQ 372 EA1DD 505 EA3BE 562 EB5YF 718 F8FPW 777 EA1FDE 839 EA3ENB 1018 EA4HIA 1035 EA4EHD 1148 EA4EHD 1248
16  EA7OY 153 EA4BNS 261 EA7CA 370 EA5ATC 466 EA7KHN 562 F8FPW 651 EA7OY 742 F8FPW 800 EA2EXF 951 EA5C 1031 EA1ASG 1062 EA7OY 1181  
17  EA5IVR 152 EA1ASG 256 EA4BNS 329 EA7CA 462 EA7CA 559 EA4BNS 618 EB5YF 718 EA2EXF 773 EA7OY 904 EA7OY 1027 EA4BNS 1037 EA5C 1151
18  EA4GWG 147 EA6SK 235 EA4HIA 299 EA7OY 462 EA7OY 551 EA1ASG 615 EA1ASG 704 EA1ASG 768 EA1ASG 861 EA4EHD 1018 EA4HIA 1035 EA3NO 1064  
19  EA1FDE 146 EA4HIA 228 EA5C 298 EA1ASG 452 EA5ATC 546 EA3HIP 598 EA3NO 695 EA4BNS 750 F8FPW 842 EA1ASG 977 EA5C 1031 EA1ASG 1062
20  EA4HIA 138 EA4GWG 226 F5JBR 295 EA4HIA 394 EA1ASG 522 EA7CA 588 EA4BNS 683 EA7OY 742 EA4BNS 841 EA4BNS 964 EA7OY 1027 EA3BCU 1062  
21  EA6SK 129 EA4HTO 226 EA3BE 291 EA3HIP 392 EA7BIA 521 EA3ENB 586 EA3BCU 658 EB5YF 718 EA4EHD 815 EA3NO 916 EA3BCU 1023 EA4BNS 1037
22  EA7BEZ 129 EA7CA 226 EA4HTO 275 EA3NO 381 EA3HIP 512 EA7OY 551 EA3HIP 639 EA3NO 695 EA3HIP 787 EA3BCU 912 EA3HIP 970 EA4HIA 1035  
23  EA5DIF 128 EA5ATC 218 EA5GOR 275 EA7BIA 374 EA3NO 510 EA5ATC 546 EA2EXF 633 EA4EHD 680 EA3BCU 784 F8FPW 901 F8FPW 970 F8FPW 1023
24  EA7CA 128 EA2EXF 216 EA3HIP 252 EA3BCU 354 EA1DD 505 EA3BCU 538 EA7CA 588 EA3BCU 675 EB5YF 718 EA3HIP 868 EA3NO 916 EA3HIP 1019  
25  EA1ASG 116 F5JBR 197 EA3WX 249 EA4BNS 329 EA4BNS 502 EA7BIA 521 EA3ENB 586 EA3HIP 659 EA3NO 695 EA1FQ 735 EA5JN 813 EA5JN 862
26  EA3HIP 114 EA5GOR 184 EA8C 247 EA7KHN 323 EA3BCU 440 EA3NO 510 EA4EHD 581 EA7CA 588 EA1FQ 635 EB5YF 718 EA1FQ 797 EA7CA 862  
27  F5JBR 114 EA4CPD 179 EA5DXS 239 F5JBR 321 EA3ENB 423 EA1DD 505 EA5ATC 546 EA8C 553 EA7CA 588 EA5JN 687 EA8C 737 EA1FQ 835
28  EA4CPD 113 EA3BCU 174 EA6SK 235 EA3WX 308 EA4PN 398 EA8C 424 EA7BIA 521 EA5ATC 546 EA8C 553 EA1BYA 660 EB5YF 718 EA8C 774  
29  EA4HIH 105 EA3HIP 167 EA4JI 234 EA8C 305 EA5DXS 393 EA5DXS 423 EA8C 512 EA7BIA 521 EA5ATC 546 EA8C 660 EA7CA 703 EA1BYA 743
30  EA3BCU 100 EA3WX 166 EA1FQ 225 EA5DXS 303 EA8C 358 EA4EHD 419 EA1DD 505 EA1DD 505 EA1BYA 538 EA7CA 656 EA1BYA 660 EB5YF 718  
31  EA4ALK 100 EA5DXS 159 EA3BCU 225 EA5GOR 299 EA5GOR 350 EA2EXF 405 EA5DXS 480 EA5DXS 480 EA5DXS 531 EA4CPD 573 EA4CPD 632 EA4CPD 681
32  EA5SQ 100 EA1FQ 156 EA4ALK 225 EA4HTO 275 EA5FOG 334 EA4PN 398 EA5GOR 441 EA1FQ 471 EA7BIA 521 EA5DXS 573 EA5FOG 607 EA7KHF 625  
33  EA5GOR 94 EA4ALK 156 EA2EXF 216 EA1FQ 274 EA3WX 331 EA5GOR 389 EA1FQ 426 EA5GOR 465 EA5JN 516 EA7KHF 560 EA7KHF 598 EA5FOG 607
34  EA5DXS 89 EA7OY 153 EA1RN 197 EA4ALK 270 EA4CPD 324 EA3WX 382 EA4PN 398 EA7KHF 465 EA1DD 505 EA5ATC 546 EA5DXS 588 EA3IPB 597  
35  EA7KHF 89 EA5IVR 152 EA7KHF 197 EA4CPD 255 F5JBR 321 EA1BJE 380 EA4HIH 388 EA4CPD 443 EA5GOR 502 EA5FOG 543 EA5ATC 546 EA5DXS 588
36  EA1RN 85 EA1RN 147 EA4PN 194 EA5FOG 243 EA1FQ 305 EA4CPD 370 EA3WX 382 EA1BYA 436 EA4CPD 482 EA7BIA 521 EA3IPB 543 EA5ATC 546  
37  EA3WX 85 EA7BEZ 147 EA7KHN 193 EA7KHF 241 EA7KHF 300 EA1FQ 359 EA1BJE 380 EA5FOG 424 EA5FOG 471 EA5GOR 520 EA5GOR 529 EA5GOR 530
38  EA8C 85 EA8C 147 EA1DP 183 EA1RN 240 EA4HIH 281 EA5FOG 334 EA5FOG 380 EA3WX 420 EA7KHF 465 EA1DD 505 EA7BIA 521 EA7BIA 521  
39  EA1FQ 84 EA7KHF 145 EA4FK 182 EA3ENB 237 EA4EHD 280 EA1RN 323 EA1BYA 375 EA4PN 398 EA3IPB 438 EA3IPB 477 EA1DD 505 EA1RN 515
40  EC3A 82 EA3X 144 EA4CPD 179 EA6SK 235 EA2EXF 277 F5JBR 321 EA4CPD 370 EA4HIH 388 EA4FK 423 EA3WX 454 EA4FK 495 EA1DD 505  
41  EA4CU 74 EA4HIH 137 EA5FOG 175 EA4JI 234 EA4HTO 275 EA3IPB 310 EA3IPB 367 EA1RN 381 EA3WX 420 EA4FK 454 EA1RN 489 EA4FK 501
42  EA1ANB 72 EA1DP 133 EA1BJE 159 EA2EXF 216 EA4ALK 270 EA7KHF 300 EA1RN 352 EA1BJE 380 EA1IIB 408 EA1IIB 429 EA3WX 454 EA1BJE 461  
43  EA3X 72 EA5FOG 118 EA1ANB 153 EA4FK 216 EA1RN 266 EA1CN 283 EA7KHF 340 EA3IPB 367 EA4PN 398 EA4ALK 411 EA1IIB 449 EA7MT 460
44  EB5BRZ 55 EA3NO 116 EA7OY 153 EA1DP 213 EA1CN 259 EA4HIH 281 F5JBR 321 EA4ALK 361 EA1RN 388 EA4PN 398 EA4ALK 427 EA1IIB 456  
45  EA7GWD 51 EA4CU 104 EA5IVR 152 EA1BJE 209 EA6SK 235 EA1IIB 278 EA1CN 292 F5JBR 321 EA4HIH 388 EA1RN 388 EA4PN 398 EA3WX 454
46  EA1DP 50 EA4GJT 100 EA4HQH 150 EA4PN 194 EA4JI 234 EA4HTO 275 EA1IIB 278 EA1CN 319 EA1BJE 380 EA4HIH 388 EA4HIH 388 EA3BES 452  
47  EA1EX 46 EA7GWD 100 EA7BEZ 147 EA4EHD 184 EA3IPB 229 EA4ALK 270 EA4HTO 275 EA7HAB 300 EA4ALK 361 EA1BJE 380 EA3BES 382 EA4ALK 431
48  EA1IIB 42 EA4FK 98 EA3X 144 EA1CN 176 EA1IIB 218 EA6SK 235 EA4ALK 270 EA1IIB 278 EA1ANB 330 EA4HQH 341 EA1BJE 380 EA4HQH 399  
49  EA3IPB 42 EA1ANB 92 EA4CU 139 EA3IPB 176 EA1DP 217 EA4JI 234 EA7HAB 268 EA4HTO 275 EA1CN 322 F5JBR 331 EA4HQH 379 EA4PN 398
50  EA4HQH 41 EC3A 82 EA1CN 138 EA7GWD 176 EA4FK 216 EA1DP 217 EA1ANB 261 EA1ANB 261 F5JBR 321 EA1ANB 330 EC3A 359 EA4HIH 388  
51  EA1BQR 39 EA1IIB 79 EA4HIH 137 EA4HIH 175 EA4HQH 215 EA4FK 216 EA6SK 235 EA4HQH 245 EA4HTO 305 EA5IZV 324 EA1ANB 347 EA4XT 361
52  EA1CN 39 EA1IPB 78 EC3A 132 EA1IIB 160 EA1BJE 209 EA4HQH 215 EA4JI 234 EA6SK 235 EA7HAB 300 EA1CN 322 F5JBR 331 EC3A 359  
53  EC7ZT 36 EB5BRZ 77 EA7GWD 129 EA4CU 160 EA1ANB 191 EA1BYA 211 EA4GJT 219 EA4JI 234 EA7MT 292 EA7MT 312 EA7HAB 326 EA1ANB 347
54  EA7DX 35 EA1EX 67 EA3NO 116 EA1ANB 153 EA7GWD 176 EA1ANB 191 EA1DP 217 EA7MT 226 EA4HQH 290 EA4HTO 305 EA5IZV 324 EA1CN 341  
55  EA5FOG 34 EA5IZV 60 EA4EHD 105 EA5IVR 152 EA4GJT 175 EA7GWD 176 EA4FK 216 EA4GJT 219 EA3BES 242 EA7HAB 300 EA1CN 316 F5JBR 331
56  EA4PN 29 EA7KHN 58 EA3ENB 102 EA4HQH 150 EA7HAB 171 EA4GJT 175 EA4HQH 215 EA1DP 217 EA6SK 235 EA3BES 298 EA4XT 315 EA7HAB 326  
57  EC5AAC 29 EA4JM 53 EA4GJT 100 EA7BEZ 147 EA5IZV 164 EA7HAB 171 EA7MT 210 EA4FK 216 EA4JI 234 EA4XT 288 EA7MT 312 EA5IZV 324
58  EA5IZV 27 EA7HAB 50 EB5BRZ 98 EA3X 144 EA4CU 163 EA1EX 168 EA4BGV 201 EA4BGV 209 EA4GJT 219 EA1ZJ 259 EA4HTO 305 EA4HTO 305  
59  EA2ECA 24 EC5AAC 50 EA4JM 87 EC3A 132 EA4JM 158 EA4JM 168 EC5AAC 192 EC5AAC 201 EA1DP 217 EC5AAC 255 EC5AAC 281 EA1ZJ 299
60  EA7ADJ 22 EC7ZT 50 EA1EX 85 EA4JM 115 EA5IVR 152 EA4CU 167 EA4JM 189 EA4JM 200 EC5AAC 216 EC3A 252 EA1ZJ 259 EC5AAC 295  
61  EA1FEN 21 EA1BQR 47 EA7HAB 85 EB5BRZ 113 EA7BEZ 147 EB5BRZ 167 EA7GWD 176 EA5JN 189 EA4XT 214 EA6SK 235 EA5EX 236 EA5EX 278
62  EA3NO 21 EA7BWA 47 EC5AAC 85 EA5IZV 111 EA3X 144 EA5IZV 164 EA4CU 172 EA1ZJ 185 EA4BGV 209 EA4JI 234 EA6SK 235 EA6SK 235  
63  EA4ENG 21 EA7DX 46 EC7ZT 85 EC5AAC 106 EA7MT 134 EA4BGV 163 EA5JN 170 EC3A 184 EA4JM 200 EA5EX 230 EA4JI 234 EA4JI 234
64  EA4JM 20 EA1CN 45 EA1IIB 79 EA1EX 105 EC5AAC 133 EA7MT 161 EA1EX 168 EA4FR 180 EA5EX 188 EA4GJT 219 EA4GJT 219 EA7ADJ 224  
65  EA4GYJ 16 EA3IPB 42 EA1IPB 78 EA4GJT 100 EC3A 132 EA5IVR 152 EB5BRZ 167 EA7GWD 176 EA1ZJ 185 EA1DP 217 EA1DP 217 EA4GJT 219
66  EA4AZJ 15 EA4HQH 41 EA1FEN 77 EA7HAB 96 EA4BGV 127 EC5AAC 151 EA5IZV 164 EA4CU 172 EC3A 184 EA1EX 211 EA7ADJ 216 EA1DP 217  
67  EA2AZ 14 EA4ENG 40 EA4GYJ 69 EA1FEN 90 EA1EX 118 EA7BEZ 147 EA5IVR 152 EA1EX 168 EA4FR 180 EA4BGV 209 EA1EX 211 EA1EX 211
68  EA4FK 11 EA4GYJ 39 EA4ENG 63 EC7ZT 85 EB5BRZ 113 EA3X 144 EA7BEZ 147 EB5BRZ 167 EA1EX 177 EA7ADJ 201 EA4BGV 209 EA2HI 209  
69  EA2ENC 10 EA7ADI 34 EA5IZV 60 EA4GYJ 81 EA1FEN 108 EC3A 132 EA3X 144 EA5IZV 164 EA7GWD 176 EA4JM 200 EA4JM 200 EA4BGV 209
70  EA2BX 9 EA1CQP 33 EA7ADJ 56 EA1IPB 78 EA4ENG 106 EA4ENG 121 EA4XT 140 EA3BES 157 EA4CU 172 EA4CU 184 EA4CU 184 EA1FEN 205  
71  EA1CQP 5 EA4EHD 33 EA5PI 52 EA4ENG 73 EC7ZT 101 EC7ZT 115 EA7ADJ 133 EA5EX 154 EA1FEN 170 EA4FR 180 EA4FR 180 EA4JM 200
72  EA2CKC 5 EA1BJE 32 EA2EZM 50 EA7ADJ 71 EA7ADJ 94 EA7ADJ 112 EC3A 132 EA5IVR 152 EA7ADJ 170 EA7GWD 176 EA7GWD 176 EA4CU 184  
73  EA3HOQ 5 EA4PN 29 EA1BQR 47 EA5PI 70 EA1ZJ 85 EA5JN 111 EA2HI 131 EA7ADJ 148 EB5BRZ 167 EA1FEN 170 EA1FEN 170 EB5BRZ 183
74  EA7HAB 5 EA2HI 27 EA7BWA 47 EA4BGV 68 EA7DX 84 EA1ZJ 110 EA4ENG 131 EA7BEZ 147 EA5IZV 164 EA2CKC 168 EA2CKC 168 EA4FR 180  
75  EA1BQD 4 EA2ECA 24 EA7DX 46 EA2HI 59 EA4GYJ 81 EA4XT 109 EC7ZT 126 EA3X 144 EA2HI 157 EB5BRZ 168 EB5BRZ 168 EA7GWD 176
76  EA5AVK 1 EA1FEN 21 EA3IPB 42 EA1BQR 51 EA5PL 81 EA1FEN 108 EA2CKC 123 EA4XT 140 EC7ZT 156 EA2HI 157 EC7ZT 164 EC7ZT 172  
77 EA2EZM 21 EA2ENC 39 EA2EZM 50 EA1IPB 78 EA2HI 105 EA3BES 123 EA1FEN 134 EA5IVR 152 EC7ZT 156 EA1BQD 161 EA2CKC 168
78     EA2ESK 18 EA1CQP 33 EA2ENC 48 EA1BQD 70 EA5EX 99 EA5EX 122 EA2HI 131 EA7BEZ 147 EA1BQD 153 EA2HI 157 EA1BQD 164  
79 EB1CU 18 EA1BQD 29 EA5AVK 48 EA5AVK 67 EA5PL 96 EA1ZJ 110 EA4ENG 131 EA4ENG 145 EA5IVR 152 EA4ENG 154 EA4ENG 154
80     EA4AZJ 15 EA2HI 27 EA7BWA 47 EA2EZM 66 EA1BQD 90 EA1FEN 108 EA2CKC 130 EA3X 144 EA7BEZ 147 EA5IVR 152 EA5IVR 152  
81 EA2AZ 14 EA5AVK 26 EA7DX 46 EA2HI 59 EA7DX 84 EA1BQD 101 EC7ZT 126 EA1BQD 137 EA4ENG 145 EA7BEZ 147 EA5AVK 151
82     EA2ENC 13 EB1CU 26 EA4AZJ 41 EA1BYA 54 EA4GYJ 81 EA7IZ 99 EA1BQD 122 EA7BWA 131 EA3X 144 EA3X 144 EA7BEZ 147  
83 EA8AXX 13 EA2ECA 24 EA1BQD 39 EA1BQR 51 EA5AVK 80 EA5AVK 97 EA3ISA 100 EA2CKC 130 EA5AVK 137 EA7AKE 144 EA5PL 145
84     EA5PI 12 EA2ESK 18 EA1CQP 33 EA2ENC 48 EA1IPB 78 EA5PL 96 EA5AVK 99 EA5AVK 115 EA7BWA 131 EA5AVK 140 EA3X 144  
85 EA5AVK 11 EA4AZJ 15 EA1ZJ 28 EA7BWA 47 EA2EZM 66 EA4GYJ 93 EA7IZ 99 EA2ECA 103 EA4GYJ 111 EA7BWA 131 EA7AKE 144
86     EA2BX 9 EA8AXX 15 EB1CU 26 EA4AZJ 41 EA2CKC 65 EA2ESK 87 EA5PL 96 EA4GYJ 101 EA2ECA 103 EA4GYJ 115 EA3CZR 132  
87 EA2CKC 5 EA2AZ 14 EA2ECA 24 EA7IZ 41 EA5O 65 EA7DX 84 EA4GYJ 93 EA3ISA 100 EA3ISA 100 EA2ECA 103 EA7BWA 131
88     EA3HOQ 5 EA2CKC 14 EA2ESK 18 EA2ESK 34 EA7IZ 64 EA5O 82 EA2ECA 88 EA7IZ 99 EA7IZ 99 EA3ISA 100 EA4GYJ 123  
89 EA1BQD 4 EA2BX 9 EA5EX 18 EA1CQP 33 EA2ESK 55 EA1IPB 78 EA2ESK 87 EA5PL 96 EA5PL 96 EA3CZR 99 EA2ECA 103
90     EA1IQT 4 EA3HOQ 5 EA8AXX 15 EA2CKC 30 EA2ENC 53 EA2ECA 73 EA7DX 84 EA7AKE 95 EA7AKE 95 EA7IZ 99 EA3ISA 100  
91     EA1IQT 4 EA2AZ 14 EB1CU 26 EA1BQR 51 EA2ENC 72 EA5O 82 EA2ESK 87 EA2ESK 87 EA5PL 96 EA7IZ 99
92         CT7AQD 1 EA2CKC 14 EA2ECA 24 EA7BWA 47 EA2EZM 70 EA2ENC 80 EA7DX 84 EA7DX 84 EA2ESK 87 EA2ESK 87  
93       EB5R 13 EA5EX 18 EA4FR 46 EA3ISA 67 EA1IPB 78 EA5O 82 EA5O 82 EA7DX 84 EA7DX 84
94             EA2BX 9 EA8AXX 15 EA4AZJ 41 EA1BQR 51 EA2EZM 70 EA2ENC 80 EA2ENC 80 EA5O 82 EA5O 82  
95       EA3CZR 6 EA2AZ 14 EA1CQP 33 EA7BWA 47 EA1BQR 51 EA1IPB 78 EA1IPB 78 EA2ENC 80 EA2ENC 80
100             EA3HOQ 6 EB5R 13 EB1CU 26 EA4FR 46 EA7BWA 47 EA2EZM 70 EA2EZM 70 EA1IPB 78 EA1IPB 78  
101       EA1IQT 5 EA5JN 11 EA2ECA 24 EA5JBG 44 EA5JBG 44 EA1BQR 51 EA1BQR 51 EA2EZM 70 EA2EZM 70
102             CT7AQD 1 EA2BX 9 EB5R 20 EA4AZJ 41 EA4AZJ 41 EA5JBG 44 EA3CZR 45 EA1BQR 51 EB5R 56  
103         EA3HOQ 7 EA4EY 17 EA7AKE 40 EA7AKE 40 EA4AZJ 41 EA5JBG 44 EA5GR 49 EA1BQR 51
104                 EA3CZR 6 EA8AXX 15 EA1CQP 33 EA1CQP 33 EA1CQP 33 EA4AZJ 41 EB5R 49 EA5GR 49  
105         EA1IQT 5 EA2AZ 14 EB5R 27 EB5R 33 EB5R 33 EA1CQP 33 EA5JBG 44 EA5JBG 44
106                 CT7AQD 1 EA3CZR 12 EB1CU 26 EA3CZR 26 EA3CZR 30 EB5R 33 EA4AZJ 41 EA4AZJ 41  
107             EA2BX 9 EC2AFJ 19 EB1CU 26 EB1CU 26 EB1CU 26 EA1CQP 33 EA1CQP 33
108                     EA3HOQ 7 EA4EY 18 EC2AFJ 19 EC2AFJ 19 EA5GR 21 EB1CU 26 EB1CU 26  
109           EA1IQT 5 EA8AXX 15 EA4EY 18 EA4EY 18 EC2AFJ 19 EC2AFJ 19 EC2AFJ 19
110                     CT7AQD 1 EA2AZ 14 EA8AXX 15 EA8AXX 15 EA4EY 18 EA4EY 18 EA4EY 18  
111             EA3CZR 12 EA2AZ 14 EA2AZ 14 EA8AXX 15 EA8AXX 15 EA8AXX 15
112                         EA2BX 9 EA2BX 9 EA2BX 9 EA2AZ 14 EA2AZ 14 EA2AZ 14  
113             EA3HOQ 7 EA3HOQ 7 EA3HOQ 7 EA2BX 9 EA2BX 9 EA2BX 9
114                         EA1IQT 5 EA1IQT 5 EA5GR 6 EA3HOQ 7 EA3HOQ 7 EA3HOQ 7  
115             CT7AQD 1 CT7AQD 1 EA1IQT 5 EA1IQT 5 EA1IQT 5 EA1IQT 5
116                                 CT7AQD 1 IK2YRA 5 IK2YRA 5 IK2YRA 5  
117                   CT7AQD 1 CT7AQD 1 CT7AQD 1
                                                   
  7077 13077 18611 24289 30575 35925 40767 43856       49.063      54.735 59019 62673